YES. Pyzel Sbbs Snowboard 2024

629,95 € 40,00% Rabatt 377,95 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
40%
Nur %1 übrig
Artikel-Nr.: YES2410-CONFIG

Surf's up!

Dieses Jahr hat sich YES. mit ihren guten Freunden von PYZEL Surfboards zusammengetan, um ein All-Mountain Performance Board zu bauen. Dieses Board ist das einzige Board, das du den ganzen Winter über brauchst. Es hat eine Tapered MidBite Outline und einige Slamback Inserts für die großen Powdertage. Seine Twin-Konstruktion macht es zu einem echten Freestyle-Board, wenn du im Park oder in der Pipe unterwegs bist. Dieses Board ist wie Pipeline fahren allein, es ist ein Traum.

Aber dieser Traum wird wahr.

Guillaume Rousseaux hat es entworfen:
"Entweder fließt die Lava ins Meer oder die Harzfarbe fällt in den Shaping-Raum...
Lass deine Fantasie entscheiden, während du am Lift stehst und die Fahrt genießen kannst."

 

Riding Style

Powder

 

Resort

 

Park

 

 

Flex

  7
 

Merkmale:

  • SHAPE: Directional Twin
  • OUTLINE: Tapered MidBite
  • CORE: Poplar/Paulownia
  • GLASS: Triax

Eigenschaften YES. Pyzel Sbbs

Board Length (cm)148150154155W158160W162164W
Surface Area (dm2) 38.5 39.2 40.9 42.1 42.4 44.2 44.1 45.9
Tip Length (cm) 28.4 28.6 28.8 29 29.2 29.2 29.4 29.4
Tail Length (cm) 21.9 22.1 22.3 22.5 22.7 22.7 22.9 22.9
Effective Edge Length (cm) 109.7 111.3 114.9 115.5 118.1 120.1 121.7 123.7
Contact Length (cm) 97.7 99.3 102.9 103.5 106.1 108.1 109.7 111.7
Waist Width (cm) 24.8 24.9 25.2 25.8 25.5 26.2 25.8 26.5
Front Foot Width (cm) 26.6 26.7 27 27.7 27.4 28.1 27.7 28.4
Rear Foot Width (cm) 26.1 26.3 26.6 27.3 27 27.7 27.3 28
Tip Width (cm) 29.4 29.6 30.1 30.7 30.5 31.3 30.9 31.7
Tail Width (cm) 28.8 29 29.4 30.1 29.9 29.9 30.3 31.2
Taper (cm) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Rocker / Camber (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40
Sidecut Radius (m) 7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8
Ref. Point (cm) 49.5 49.5 49.5 57.15 57.15 59.7 59.7 59.7
Ref. Point (in) 19.5 19.5 19.5 22.5 22.5 23.5 23.5 23.5
Ref. Stance Setback (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
Min Ref. Stance Width (cm) 48.7 50.6 50.6 53.2 53.2 55.7 55.7 55.7
Min Ref. Stance Width (in) 18.9 19.9 19.9 20.9 20.9 21.9 21.9 21.9
Max Ref. Stance Width (cm) 56.1 58.6 58.6 61.2 61.2 63.7 63.7 63.7
Max Ref. Stance Width (in) 22.1 23.1 23.1 24.1 24.1 25.1 25.1 25.1
Rider Weight (lbs) 110-160 120-170 120-180 130-190 140-200 140-200 180-220+ 180-220+
Rider Weight (kg) 50-72 54-77 54-82 59-86 63-90 63-90 82-99+ 82-99+

 

 

Preisgarantie

Wenn Du diesen Artikel günstiger angeboten bekommst, erhältst Du von uns denselben Preis, sowie einen Einkaufsgutschein über 20 Euro für Deinen darauf folgenden Einkauf.

Mehr Informationen
Manufacturer YES.
Eigene Bewertung schreiben
Sie bewerten:YES. Pyzel Sbbs Snowboard 2024
Ihre Bewertung

Die angezeigte Farbe der Base ist möglicherweise nicht verfügbar. Die Farben der Base können variieren.