LIB TECH EJACK KNIFE Snowboard 2026
Riding Style
All Mountain
Backcountry
Park
Flex
Eric ist im Park von Mammoth aufgewachsen und jetzt am Mt. Baker zu Hause. Quasi Überall dort, wo die Hänge steil sind und der Schnee tief.
Erics Traumboard ist dazu designt, alle Bedingungen zu meistern. Der Fokus liegt jedoch auf Freestyle Progression im Backcountry Spielplatz. Der kraftvolle C3 Camber lässt Dich auf Hardpack nicht im Stich und der leichte Taper sorgt überall für sanfte Landungen. Kommt mit extra Pow-freundlicher Early-Rise-Spoon Nose und robuster, eco-sublimierter, gesinterter Base.
- EJACK's Stomper für härteste Backcountry Sessions
- rippt im Resort, floatet im Powder, kreiert Videoparts
- kraftvoller, lang haltender und umweltfreundlicher Holzkern
- robuste, gesinterte high-performance Base
BOARD ART BY: Ben Lardy (@benlardy)
Material:
- EXTENDED 60% FSC CERTIFIED ASPEN
- 40% PAULOWNIA
| Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 110 | 8 | 29.3 / 29 | 25.1 | 20.25"-25" / 1" | 51.5 - 63.5 / 2.54 cm | 6 | 100+ / 45+ |
| 157 | 112 | 8 | 30.1 / 29.3 | 25.3 | 20.25"-25" / 1" | 51.5 - 63.5 / 2.54 cm | 6 | 110+ / 50+ |
| 159 | 114 | 8 | 30.2 / 29.4 | 25.4 | 20.25"-25" / 1" | 51.5 - 63.5 / 2.54 cm | 7 | 120+ / 55+ |
| 159W | 114 | 8 | 31.2 / 30.4 | 26.4 | 20.25"-25" / 1" | 51.5 - 63.5 / 2.54 cm | 7 | 120+ / 55+ |
| 162W | 117 | 8 | 31.7 / 30.6 | 26.5 | 20.25"-25" / 1" | 51.5 - 63.5 / 2.54 cm | 7 | 130+ / 60+ |
Preisgarantie
Wenn Du diesen Artikel günstiger angeboten bekommst, erhältst Du von uns denselben Preis, sowie einen Einkaufsgutschein über 20 Euro für Deinen darauf folgenden Einkauf.
| Manufacturer | Lib Tech |
|---|