ARBOR RAIN Snowboard 2026
Riding Style
All Mountain
Backcountry
Park
Flex
Beschreibe uns - wenn du kannst - die Art von Terrain, auf dem du Pat Moore noch nie mit vollem Einsatz hast fahren sehen? Go on. Äh warte... Ja - das haben wir uns gedacht. Denn Heavy Metal ist das, was Pat Moore seine ganze Karriere lang getan hat. Deshalb ist sein Pro Model-Board, das Rain, ein echtes Heavy Metal-Board und die Grundlage der Candle Collection.
Es ist ein Camber-Kraftpaket, das sich nach einer Jumpline fast so sehr sehnt, wie es einen Backcountry-Booter erschlagen will. Wenn Freestyle-Vollgas dein Thema ist - und Drehmoment und Pferdestärken die Wörter sind, die du gerne sagst - dann ist das Rain wahrscheinlich dein Board.
Material:
- 55% Polyethylene
- 30% Nylon 15% Spandex
- Pad 100% TPU
| Size | 149 | 153 | 155 | 157 | 158W | 159 | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Type | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
| Effective Edge Length (cm) | 111,5 | 115,1 | 116,9 | 118,7 | 119,5 | 120,5 | 122,3 |
| Sidecut Tip/Center/Tail (m) | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8 | 8,1 |
| Tip/Waist/Tail Width (cm) | 28.96 / 25 / 28.93 | 29.32 / 25.20 / 29.28 | 29.5 / 25.30 / 29.46 | 29.68 / 25.40 / 29.64 | 30.76 / 26.45 / 30.72 | 29.85 / 25.50 / 29.82 | 30.03 / 25.60 / 30 |
| Setback (cm) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Rider Weight (kg) | 74-84 | 77-90 | 54-91 | 57-93 | 56-93+ | 57-93 | 59-95+ |
Preisgarantie
Wenn Du diesen Artikel günstiger angeboten bekommst, erhältst Du von uns denselben Preis, sowie einen Einkaufsgutschein über 20 Euro für Deinen darauf folgenden Einkauf.
| Manufacturer | Arbor |
|---|