ARBOR CARBON CODA Snowboard 2026
Riding Style
All Mountain
Backcountry
Park
Flex
Das Coda ist schon lange ein Cross-Terrain-Performer auf hohem Niveau.
Das diesjährige, brandneue Coda - entworfen mit Pat Moore - setzt absolut neue Maßstäbe im Bereich der All-Mountain Performance.
Sein Camber-Profil wird von Grip Tech Kontaktpunkten unterstützt und bietet eine einzigartige Kombination aus Power und Kontrolle. Die breitere Plattform an Tip und Tail wurde entwickelt, um bei unterschiedlichsten Bedingungen saubere Turns bei hohen Geschwindigkeiten zu fahren. Das Mountain Twin Design gibt dem Fahrer das nötige Werkzeug an die Hand, um in brenzligen Situationen reagieren zu können. Diese weiterentwickelte Carbon-Version verfügt über mehr Feedback und den Snap, den nur Carbon-Inlays und Vektornetze bieten können.
Dies ist das Coda der nächsten Generation - und Pat Moore verleiht ihm seinen Namen und sein Gütesiegel.
Material:
- 90% Polyester
- 5% Nylon
- 5% Elasthane
- Pad 100% PU
| Size | 155 | 158 | 159W | 161 | 162W | 164 | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Type | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
| Effective Edge Length (cm) | 115,3 | 118 | 119 | 120,7 | 121,7 | 123,4 | 124,4 |
| Sidecut Tip/Center/Tail (m) | 8.80 / 7.90 / 8.80 | 8.95 / 8.05 / 8.95 | 9.0 / 8.10 / 9.0 | 9.10 / 8.20 / 9.10 | 9.2 / 8.3 / 9.2 | 9.3 / 8.4 / 9.3 | 9.3 / 8.4 / 9.3 |
| Tip/Waist/Tail Width (cm) | 29.8 / 25.45 / 28.8 | 30.1 / 25.6 / 29.1 | 31.2 / 26.65 / 30.2 | 30.4 / 25.75 / 29.4 | 31.5 / 26.8 / 30.5 | 31.1 / 26. 4 / 30.1 | 31.7 / 26.9 / 30.7 |
| Setback (cm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rider Weight (kg) | 54-91 | 57-93 | 59-95+ | 59-95+ | 59-95+ | 59-95+ | 59-95+ |
Preisgarantie
Wenn Du diesen Artikel günstiger angeboten bekommst, erhältst Du von uns denselben Preis, sowie einen Einkaufsgutschein über 20 Euro für Deinen darauf folgenden Einkauf.
| Manufacturer | Arbor |
|---|