DEELUXE Nomad Snowboard Boots 2026
Preisgarantie
Wenn Du diesen Artikel günstiger angeboten bekommst, erhältst Du von uns denselben Preis, sowie einen Einkaufsgutschein über 20 Euro für Deinen darauf folgenden Einkauf.
| Manufacturer | Deeluxe |
|---|
Ermittle die richtige Größe für Deine Snowboardboots:

Größenangaben in Mondopint
Wir haben bisher die Größe der Deeluxe Snowboardboots im internationalen Standard Mondopoint angegeben. Der Mondopoint-Wert entspricht der Länge Deines Fußes in Millimetern (mm). Mondopoint ist für Kinder, Frauen und Männer gleich. Wir geben zusätzlich auch die EU-Größe an.
SIZE CHART FOR DEELUXE MEN AND WOMEN
| MONDO (MO) | UK (UK) | US Women (US) | US Men (US) | EURO (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13K | 1,5 | 1,0 | 32,5 |
| 19,5 | 13,5K | 2,0 | 1,5 | 33,0 |
| 20,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 33,5 |
| 20,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 34,0 |
| 21,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 34,5 |
| 21,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 35,0 |
| 22,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 35,5 |
| 22,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 36,0 |
| 23,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 37,0 |
| 23,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 37,5 |
| 24,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 38,0 |
| 24,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 38,5 |
| 25,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 39,0 |
| 25,5 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 40,0 |
| 26,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 40,5 |
| 26,5 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 41,0 |
| 27,0 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 42,0 |
| 27,5 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 42,5 |
| 28,0 | 9,0 | 10,5 | 10,0 | 43,0 |
| 28,5 | 9,5 | 11,0 | 10,5 | 43,5 |
| 29,0 | 10,0 | 11,0 | 44,0 | |
| 29,5 | 10,5 | 11,5 | 45,0 | |
| 30,0 | 11,0 | 12,0 | 45,5 | |
| 30,5 | 11,5 | 12,5 | 46,0 | |
| 31,0 | 12,0 | 13,0 | 47,0 | |
| 31,5 | 12,5 | 13,5 | 47,5 | |
| 32,0 | 13,0 | 14,0 | 48,0 | |
| 32,5 | 13,5 | 14,5 | 49,0 | |
| 33,0 | 14,0 | 15,0 | 50,0 | |
| MONDO (MO) | UK (UK) | US Women (US) | US Men (US) | EURO (EU) |
SIZE CHART FOR DEELUXE KIDS
| MONDO (MO) | UK (UK) | US Men (US) | EURO (EU) |
|---|---|---|---|
| 16,0 | 8K | 9K | 26,0 |
| 16,5 | 8,5K | 9,5K | 26,5 |
| 17,0 | 9K | 10K | 27,0 |
| 17,5 | 9,5K | 10,5K | 27,5 |
| 18,0 | 10K | 11,0K | 28,0 |
| 18,5 | 10,5K | 11,5K | 28,5 |
| 19 | 11K | 12,0K | 29,0 |
| 19,5 | 12,0K | 13K | 30,0 |
| 20,0 | 12,5K | 13,5K | 31,0 |
| 20,5 | 13K | 1,0 | 32,0 |
| 21,0 | 1,0 | 2,0 | 33,0 |
| 21,5 | 2,0 | 3,0 | 34,0 |
| 22,0 | 3,0 | 4,0 | 35,0 |
| 22,5 | 3,5 | 4,5 | 36,0 |
| 23,0 | 4,0 | 5,0 | 37,0 |
| 23,5 | 4,5 | 5,5 | 37,5 |
| 24,0 | 5,0 | 6,0 | 38,0 |
| 24,5 | 5,5 | 6,5 | 38,5 |
| 25,0 | 6,0 | 7,0 | 39,0 |
| MONDO (MO) | UK (UK) | US Men (US) | EURO (EU) |
Richtig anprobieren
Im normalen Stand berühren die Zehenspitzen vorne leicht den Innenschuh. Wenn Du Dich dann nach vorne lehnst und in die leicht hockende Rideposition gehst, dann rutschen die Zehen zurück und Du berührst den Innenschuh vorne nur noch ganz leicht oder gar nicht mehr.
Wichtig ist, dass Deine Ferse sich nicht anhebt und auch beim nach Vorne lehnen fest im Schuh bleibt. Snowboardschuhe weiten sich bei der Verwendung, im Zweifelsfall ist dann die kleinere Größe besser.